施政报告
下载施政报告演辞全文 (PDF版本) (约916KB)
| 段落 | ||
|---|---|---|
| (一) | 前言:新局面 | 1–4 |
| (二) | 「一国两制」行稳致远 | 5–18 |
| 不忘初心 | 5-6 | |
| 完善「一国两制」实施 | 7-18 | |
| 坚守特区宪制秩序 | 7 | |
| 维护国家安全 | 8 | |
| 贯彻落实新选举制度 | 9 | |
| 加强《宪法》和《基本法》教育 | 10-11 | |
| 尊重国旗、国徽、国歌 | 12 | |
| 强化法治社会 | 13-15 | |
| 加强公务员培训 | 16 | |
| 加强行政与立法关系 | 17-18 | |
| (三) | 新气象 新未来 | 19-37 |
| 引言 | 19 | |
| 规划未来 | 20 | |
| 北部都会区 | 21-31 | |
| 规划背景 | 21 | |
| 空间布局 | 22-23 | |
| 双城三圈 | 24-25 | |
| 运输基建先行 | 26 | |
| 增加创科用地 | 27 | |
| 发展产业 开创就业 | 28 | |
| 加强生态文明建设 | 29 | |
| 增加房屋用地 | 30 | |
| 强化执行机制 | 31 | |
| 提升管治效能 | 32-37 | |
| 重组政府架构 | 32-33 | |
| 强化管治团队 | 34-35 | |
| 提倡专职专责 | 36 | |
| 提升政府讯息发放和对外解说能力 | 37 | |
| (四) | 经济新动力:融入国家发展大局 | 38-80 |
| 背靠国家 面向世界 | 38-40 | |
| 提升国际金融中心地位 | 41-42 | |
| 提升国际航运中心地位 | 43-45 | |
| 提升国际贸易中心地位 | 46-51 | |
| 建设亚太区国际法律及争议解决服务中心 | 52-53 | |
| 建设国际创新科技中心 | 54-66 | |
| 创科用地╱基建 | 55-60 | |
| 工业邨 | 61 | |
| 推动研发 | 62-64 | |
| 科技投资 | 65 | |
| 参与国家研发工作 | 66 | |
| 巩固国际航空枢纽地位 | 67-69 | |
| 发展中外文化艺术交流中心 | 70-71 | |
| 发展区域知识产权贸易中心 | 72-73 | |
| 持续投资基建 | 74-75 | |
| 支援旅游业 | 76 | |
| 支持渔农业发展 | 77 | |
| 维护香港营商环境 | 78 | |
| 加强与内地联系 | 79-80 | |
| (五) | 增加房屋及土地供应 | 81-94 |
| 房屋供应 | 81-88 | |
| 政策理念 | 81 | |
| 公营房屋供应 | 82–83 | |
| 私营房屋供应 | 84 | |
| 重建公共屋邨 | 85-86 | |
| 重建大坑西邨 | 87 | |
| 增建过渡性房屋 | 88 | |
| 土地供应 | 89-94 | |
| 政府主导 多管齐下 | 89-93 | |
| 精简程序 与时并进 | 94 | |
| (六) | 建设宜居城市 | 95-119 |
| 城市愿景 | 95 | |
| 迈向 2050 年前碳中和 | 96-102 | |
| 减废及资源回收 | 103 | |
| 市区更新 | 104-105 | |
| 「跃动港岛南」 | 106-108 | |
| 优化海滨 | 109-110 | |
| 单车径 | 111 | |
| 智慧城市 | 112-113 | |
| 体育发展 | 114-118 | |
| 精英体育 | 114-116 | |
| 专业化和产业化 | 117 | |
| 承办 2025 年第十五届全国运动会 | 118 | |
| 文化新地标 | 119 | |
| (七) | 持续改善民生 | 120-136 |
| 福利开支增长 | 120 | |
| 贫穷问题 | 121-123 | |
| 安老和康复服务 | 124-125 | |
| 爱护儿童 | 126 | |
| 妇女事务 | 127 | |
| 加强支援少数族裔人士 | 128 | |
| 劳工福利 | 129 | |
| 公营医疗系统 | 130-131 | |
| 公共卫生策略 | 132 | |
| 医疗人手 | 133-135 | |
| 中医药 | 136 | |
| (八) | 培育人才及青年发展 | 137-162 |
| 优质教育 | 137-148 | |
| 教育愿景 | 137 | |
| 加强政府角色 | 138 | |
| 幼儿教育 | 139 | |
| 家庭教育 | 140 | |
| 基础教育 | 141 | |
| 多元进阶路径 | 142 | |
| 专上教育 | 143-144 | |
| 特殊教育 | 145 | |
| 非华语学生 | 146 | |
| 国民教育与价值观教育 | 147-148 | |
| 吸引人才 | 149-159 | |
| 建立人才库 | 149 | |
| 「优秀人才入境计划」 | 150 | |
| 人才清单 | 151 | |
| 金融服务人才 | 152 | |
| 法律人才 | 153 | |
| 知识产权人才 | 154 | |
| 研究人才 | 155-156 | |
| 航空人才 | 157 | |
| 艺术文化人才 | 158 | |
| 促进大湾区内人才流动 | 159 | |
| 与青年同行 | 160-162 | |
| (九) | 走出疫境 | 163-164 |
| (十) | 结语:团结建未来 | 165-168 |
按此进入数据集。

