施政报告
下载施政报告演辞全文 (PDF版本) (约1015KB)
| 段落 | ||
|---|---|---|
| (一) | 前言:新的开始 | 1–6 |
| (二) | 良好管治 | 7–34 |
| 理念 | 7 | |
| 行政机关 | 8–18 | |
| 政府新角色 | 8–9 | |
| 用人唯才 | 10–11 | |
| 开放透明 | 12 | |
| 强化执行能力 | 13–15 | |
| 增加公务员人手 | 13 | |
| 延长公务员服务年期 | 14 | |
| 建设全新的公务员学院 | 15 | |
| 提升跨部门协作 | 16–18 | |
| 改组中央政策组 | 16 | |
| 将效率促进组归入创新及科技局 | 17 | |
| 将法律援助署归入政务司司长办公室 | 18 | |
| 司法机构 | 19–20 | |
| 法律改革委员会 | 21 | |
| 档案法 | 22 | |
| 《基本法》第23条立法 | 23 | |
| 《基本法》第45条普选行政长官 | 24 | |
| 行政与立法关系 | 25–26 | |
| 地方行政 | 27–28 | |
| 廉洁 | 29 | |
| 公共财政 | 30 | |
| 行政长官的使命和领导 | 31–34 | |
| 行政长官创新及策略发展顾问团 | 32 | |
| 创新及科技督导委员会 | 33 | |
| 行政长官高峰会 | 34 | |
| (三) | 多元经济 | 35–120 |
| 理念 | 35 | |
| 香港经济现况及前瞻 | 36–38 | |
| 经济发展土地供应 | 39–45 | |
| 工商业用地 | 39 | |
| 物流业用地 | 40 | |
| 会展业用地 | 41–44 | |
| 活化工厦 | 45 | |
| 人才 | 46 | |
| 政府对政府事务 | 47–52 | |
| 加强与内地合作 | 53–55 | |
| 政策方向 | 56–61 | |
| 「一带一路」建设的机遇 | 57–59 | |
| 「粤港澳大湾区」建设 | 60–61 | |
| 投资 | 62 | |
| 方便营商环境 | 63–64 | |
| 税务新方案 | 65–68 | |
| 创新及科技 | 69–83 | |
| 智慧城市 | 80–83 | |
| 创意产业 | 84–96 | |
| 金融 | 97–103 | |
| 航运及物流 | 104–106 | |
| 旅游业 | 107–110 | |
| 建造及相关专业 | 111–113 | |
| 法律服务 | 114–116 | |
| 广播 | 117–119 | |
| 渔农业 | 120 | |
| (四) | 培育人才 | 121–139 |
| 理念 | 121 | |
| 教育愿景 | 122 | |
| 教育新资源 | 123 | |
| 进一步研究八大教育范畴 | 124–125 | |
| 幼稚园教育 | 126 | |
| 专上教育 | 127–128 | |
| 特殊需要的儿童 | 129 | |
| 改善中小学教学设施 | 130 | |
| 资历架构 | 131 | |
| 认识中国历史、中华文化及国情 | 132 | |
| 终身学习 | 133 | |
| 人力资源规划 | 134 | |
| 输入劳工 | 135 | |
| 妇女劳动力 | 136–137 | |
| 人才枢纽 | 138–139 | |
| (五) | 改善民生 | 140–209 |
| 理念 | 140 | |
| 房屋 | 141–152 | |
| 现况 | 141 | |
| 土地供应 | 142–143 | |
| 房屋政策 | 144 | |
| 公屋及绿置居 | 145–147 | |
| 居屋及资助房屋转售 | 148–149 | |
| 港人首次置业先导计划 | 150–152 | |
| 过渡性房屋 | 153–154 | |
| 医疗 | 155–174 | |
| 改善医疗体系及服务 | 155 | |
| 基层医疗健康 | 156–159 | |
| 医管局服务 | 160–164 | |
| 不常见疾病支援 | 165–166 | |
| 完善公共卫生规管 | 167 | |
| 推动自愿医保及科研 | 168 | |
| 中医药发展 | 169–174 | |
| 社会福利 | 175–200 | |
| 扶贫 | 175 | |
| 低收入在职家庭津贴 | 176–181 | |
| 安老服务 | 182–186 | |
| 康复服务 | 187–189 | |
| 特殊需要信讬 | 190 | |
| 儿童事务委员会 | 191–193 | |
| 食物援助服务 | 194 | |
| 促进残疾人士就业 | 195–196 | |
| 支援少数族裔 | 197–200 | |
| 劳工权益 | 201–203 | |
| 取消强制性公积金的「对冲」安排 | 201 | |
| 改善劳工福利 | 202 | |
| 职业安全及健康 | 203 | |
| 减轻公共交通费负担 | 204 | |
| 市政 | 205–207 | |
| 公众街市 | 205 | |
| 环境卫生 | 206 | |
| 殡葬政策 | 207 | |
| 食物安全 | 208–209 | |
| (六) | 宜居城市 | 210–261 |
| 理念 | 210 | |
| 交通运输 | 211–217 | |
| 公共交通策略研究 | 212 | |
| 无障碍运输 | 213 | |
| 道路基建 | 214 | |
| 铁路 | 215–216 | |
| 纾缓道路挤塞 | 217 | |
| 高铁「一地两检」 | 218 | |
| 港珠澳大桥 | 219 | |
| 行人友善环境 | 220 | |
| 城市管理 | 221–229 | |
| 楼宇安全 | 223–226 | |
| 食水安全 | 227 | |
| 维港水质 | 228 | |
| 美化海滨 | 229 | |
| 环境及自然保育 | 230–250 | |
| 气候变化及能源 | 230–236 | |
| 空气质素 | 237–239 | |
| 减废回收 | 240–245 | |
| 自然保育 | 246–248 | |
| 活化乡郊 | 249–250 | |
| 文物保育 | 251–252 | |
| 非物质文化遗产 | 251 | |
| 历史建筑 | 252 | |
| 文化艺术 | 253–256 | |
| 体育发展 | 257–260 | |
| 安全城市 | 261 | |
| (七) | 与青年同行 | 262–272 |
| 理念 | 262 | |
| 青年发展委员会 | 263 | |
| 加强与青年人沟通 | 264 | |
| 青年议政论政 | 265 | |
| 青年参政 | 266 | |
| 对青年人期盼 | 267 | |
| 开拓视野 | 268–271 | |
| 「卓越奖学金」计划 | 268 | |
| 经贸办安排的海外实习 | 269 | |
| 内地深化实习 | 270 | |
| 工作假期 | 271 | |
| 「青年共享空间计划」 | 272 | |
| (八) | 结语 | 273–275 |

