施政报告
下载施政报告演辞全文 (PDF版本) (约1116KB)
| 段落 | ||
|---|---|---|
| (一) | 前言:坚定前行 | 1–6 |
| (二) | 良好管治 | 7–45 |
| 理念 | 7 | |
| 中央与特区关系 | 8–13 | |
| 行政机关 | 14–21 | |
| 积极作为 | 14–17 | |
| 用人唯才 | 18 | |
| 开放透明 | 19–20 | |
| 制度完善 | 21 | |
| 强化执行能力 | 22-30 | |
| 增加公务员人手 | 22 | |
| 延长公务员服务年期 | 23 | |
| 建设公务员学院 | 24-25 | |
| 提升跨部门协作和效率 | 26-30 | |
| 司法机构 | 31-32 | |
| 《基本法》第23条立法 | 33 | |
| 《基本法》第45条普选行政长官 | 34 | |
| 行政与立法关系 | 35-36 | |
| 地方行政 | 37-39 | |
| 廉洁 | 40 | |
| 免遣返声请 | 41-42 | |
| 行政长官的使命和领导 | 43-45 | |
| (三) | 房屋及土地供应 | 46-74 |
| 理念 | 46-48 | |
| 现况 | 49 | |
| 房屋政策 | 50-58 | |
| 香港房屋协会 | 52 | |
| 公务员建屋合作社楼宇 | 53-54 | |
| 大坑西邨重建计划 | 55 | |
| 检视《长远房屋策略》 | 56 | |
| 有效运用公营房屋资源 | 57 | |
| 增加过渡性房屋供应 | 58 | |
| 土地供应 | 59-74 | |
| 开发土地 从来不易 | 60 | |
| 土地供应专责小组 | 61–62 | |
| 明日大屿 | 63-65 | |
| 新界棕地发展 | 66-67 | |
| 「土地共享先导计划」 | 68-70 | |
| 活化工厦 | 71–73 | |
| 精简管制、加快供应 | 74 | |
| (四) | 多元经济 | 75-146 |
| 理念 | 75 | |
| 香港经济现况及前瞻 | 76-78 | |
| 土地与人力 | 79-81 | |
| 人力资源 | 80-81 | |
| 政府对政府事务 | 82-88 | |
| 加强与内地合作 | 89-90 | |
| 政策方向 | 91-97 | |
| 「一带一路」建设 | 91-92 | |
| 粤港澳大湾区 | 93–97 | |
| 创新及科技 | 98–107 | |
| 良好进展 | 98–99 | |
| 加速再工业化 | 100–101 | |
| 推动技术转移 | 102 | |
| 智慧城市 | 103–107 | |
| 航运及物流 | 108–112 | |
| 金融 | 113–121 | |
| 保险业 | 118 | |
| 金融科技 | 119–121 | |
| 旅游业 | 122–124 | |
| 消费者保障 | 125 | |
| 贸易及投资 | 126–129 | |
| 应对贸易保护主义抬头 | 126–127 | |
| 投资推广 | 128–129 | |
| 会议展览业 | 130–131 | |
| 法律服务 | 132–135 | |
| 电讯与广播 | 136–138 | |
| 创意产业 | 139–144 | |
| 设计业 | 139–140 | |
| 电影业 | 141–144 | |
| 建造业 | 145 | |
| 渔农业 | 146 | |
| (五) | 培育人才 | 147–173 |
| 理念 | 147 | |
| 教育新发展 | 148–157 | |
| 多元全方位学习 | 158 | |
| 专业领航 直接聆听 | 159 | |
| 提升科研能力 | 160–163 | |
| 教师专业发展 | 164 | |
| 校本管理 | 165 | |
| 家长教育及家校合作 | 166 | |
| 专上教育 | 167 | |
| 职业专才教育 | 168–169 | |
| 照顾有特殊教育需要学生 | 170 | |
| 香港考试及评核局 | 171 | |
| 幼稚园教育 | 172 | |
| 投资未来 | 173 | |
| (六) | 改善民生 | 174–251 |
| 理念 | 174 | |
| 医疗 | 175–202 | |
| 基层医疗健康 | 176–178 | |
| 疾病防控 | 179–188 | |
| 中医药的发展和定位 | 189–192 | |
| 强化医疗服务 | 193–196 | |
| 医疗系统可持续发展 | 197–200 | |
| 完善公共卫生规管 | 201–202 | |
| 劳工福利与支援 | 203–221 | |
| 取消强积金「对冲」安排 | 205–209 | |
| 保障因工受伤雇员 | 210 | |
| 职业安全及健康 | 211 | |
| 就业支援 | 212–213 | |
| 输入劳工 | 214–215 | |
| 外籍家庭佣工 | 216 | |
| 政府外判制度 | 217 | |
| 青年护理服务启航计划 | 218 | |
| 侍产假和产假 | 219–221 | |
| 爱护儿童 | 222–228 | |
| 到校学前康复服务计划 | 224–228 | |
| 支援家庭 | 229–232 | |
| 残疾人士家庭的社区支援 | 229–231 | |
| 社区支援 | 232 | |
| 扶贫 | 233–234 | |
| 在职家庭津贴 | 234 | |
| 安老服务 | 235–240 | |
| 长者社区照顾及支援服务 | 235–237 | |
| 「私人土地作福利用途特别计划」 | 238–239 | |
| 扩展长者生活津贴适用地方 | 240 | |
| 支援精神病康复者 | 241 | |
| 加强支援少数族裔人士 | 242–244 | |
| 市政 | 245–249 | |
| 公众街市 | 245–247 | |
| 环境卫生 | 248–249 | |
| 检讨歧视条例 | 250–251 | |
| (七) | 宜居城市 | 252–301 |
| 理念 | 252 | |
| 交通运输 | 253–267 | |
| 发展运输基建 | 254–256 | |
| 纾缓交通挤塞 | 257–260 | |
| 增加泊车位供应 | 261–263 | |
| 改善公共交通服务 | 264–266 | |
| 行人友善环境 | 267 | |
| 环境及自然保育 | 268–282 | |
| 改善空气质素 | 268–269 | |
| 减废回收和保护海洋 | 270–274 | |
| 气候变化和能源 | 275–281 | |
| 自然保育 | 282 | |
| 动物福利 | 283–284 | |
| 城市管理 | 285–291 | |
| 工务工程项目管理 | 285 | |
| 楼宇安全 | 286 | |
| 食水安全 | 287 | |
| 大厦管理 | 288 | |
| 维港水质 | 289 | |
| 优化海滨 | 290–291 | |
| 文物保育 | 292-293 | |
| 历史建筑 | 292 | |
| 非物质文化遗产 | 293 | |
| 文化艺术 | 294–297 | |
| 体育发展 | 298–300 | |
| 安全城市 | 301 | |
| (八) | 与青年同行 | 302–318 |
| 理念 | 302 | |
| 青年发展委员会 | 303–304 | |
| 青年创新创业 | 305–307 | |
| 加强与青年交流 | 308–309 | |
| 青年议政论政 | 310–311 | |
| 拓阔视野 | 312–317 | |
| 青年宿舍 | 318 | |
| (九) | 结语:燃点希望 | 319–322 |

